ข้อมูลใบอนุญาต


- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 64/2564 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 16)
- รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางคุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุ (แนบท้ายประกาศ ทลธ. 64/2564)
แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน
การให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนมีอายุ 2 ปี ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ และให้นับระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ของปีถัดไป ตัวอย่างเช่น ได้รับความเห็นชอบ วันที่ 1 พ.ค. 2555 อายุสิ้นสุดถึง 31 ธ.ค. 2557 โดยนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน จะต้องผ่านการอบรมหรือร่วมกิจกรรมหรือศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
แนวทางที่ 1 : การพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานยอมรับ
นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุนอาจเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือหลายกิจกรรมต่อไปนี้รวมกัน
– การเข้าอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ (in-house training) หรือสถาบันฝึกอบรมที่สำนักงานยอมรับ
– การเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่สำนักงานยอมรับ
แนวทางที่ 2 : การพิจารณาจากการศึกษาเพิ่มเติม
นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analysts (CISA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบได้ โดย นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม
แนวทางที่ 3 : การพิจารณาจากการดำรงสถานภาพ
นักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสถานภาพเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว
| ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. | ดูเอกสาร |
| ประกาศ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน | |
| การให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน (ทลธ. 27-2561) | ![]() |
| การให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน (ทลธ. 27-2561) | ![]() |
| รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ทลธ. 5-2560) | ![]() |
| รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ผู้จัดการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์/ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ทลธ. 5-2560) | ![]() |
| รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุนสามารถทำได้ (ทลธ. 5-2560) | ![]() |
| ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 5/2560 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 6) (7188) | ![]() |
| รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบในการต่ออายุเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 | ![]() |
| รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเภทธุรกรรมที่ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนสามารถทำได้ตามข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 | ![]() |
| หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 3/2556 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคและปรับปรุงคุณสมบัติในการให้ความเห็นชอบนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุน | ![]() |
| คุณสมบัติของผู้ขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง และข้อ 18 วรรคหนึ่ง (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 | ![]() |
| ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน | ![]() |
| ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับประมวล) | ![]() |
| ท่านสามารถอ่านประกาศต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่มเติมได้ที่นี่ http://www.sec.or.th/TH/MarketProfessionals/Intermediaries/Pages/ORAP_notifications.aspx | |
